學年 | 傳媒報道 | Media in TKOGSS | 簡介 |
2023-2024 |
|
| |
2023-2024 |
| ||
2023-2024 | 文憑試狀元陳曉汶師姐分享與毛孩相「癒」的故事(https://www.hk01.com/article/1038589 ) |
| |
2023-2024 |
|
| |
2023-2024 |
|
| |
2023-2024 |
| 本校賴荃芳老師在大公報主辦之首屆「香港優秀師德師風奬評選」活動中,榮獲優秀奬。 | |
2023-2024 |
|
CityU 第九屆香港中學生傑出作品展2024(第 1 / 2 / 3 / 4 頁)
|
|
2023-2024 | 我家-123號 (第 1 / 2 頁) |
| |
2023-2024 | 今日城大2023年12月( 封面 /第 1 / 2 / 3 頁) | 陳曉汶師姐接受「今日城大」及香港電台節目「鏗鏘集」訪問,講述有關獸醫和城大獸醫課程的資訊,請按連結以收看港台「鏗鏘集」訪問片段。
| |
2023-2024 |
| 教育局員工通訊季刊-脈搏_2024年1月號(第 1 / 2 / 3 頁) |
|
2023-2024 |
| 第二屆愛心行動獎2022-2023(第 1 / 2 / 3 頁) |
|
2023-2024 |
| 體育老師嘉許禮(第 1 / 2 / 3 / 4 頁) |
|
2023-2024 |
| 教育局員工通訊季刊-脈搏_2023年10月號(第 1 / 2 / 3 頁) |
|
2023-2024 | 人道校園奬2023(第 1 / 2 頁) |
| |
2023-2024 |
| 2023高校科學營紀念特刊 (第 1 / 2 / 3 頁) |
|
2023-2024 |
| C ME FLY 伴星行動 - 毅恒之星夥伴計劃(第 1 / 2 / 3 頁) |
|
2023-2024 |
| 西窗貢采(第 1 / 2 / 3 / 4 / 5 頁) |
|
2023-2024 |
| 職場有你-北京創科技及文化文流團成果分享小冊子 (第 1 / 2 / 3 / 4 頁) |
|
2023-2024 |
| 優秀教師選舉2023(第 1 / 2 / 3 頁) |
|
2023-2024 |
| 藝苑春風-何永祥師生畫展 (第 1 / 2 頁) |
|
2022-2023 | | 香港美術教育期刊-教師表揚計劃2022年第2期 (第 1 / 2 頁) |
|
2022-2023 | The Vet School Marathon - Drive and Tenacity at CityU (page 1 / 2 / 3 ) |
| |
2022-2023 | 「心繫家國」聯校國民教育活動 - 家國面面觀展覽暨體驗中國傳統運動日 |
| |
2022-2023 | 同心抗疫 :快打疫苗 恢復正常校園生活 (5.10.2022) |
| |
2022-2023 | 本校周根雄副校長獲香港電台第二台邀請,接受節目「奮發時刻 DSE」訪問,分享香港中學文憑試物理科考試溫習須知。 | ||
2022-2023 | 官校特選聯推「家國面面觀展覽」 |
| |
2022-2023 | 官校聯辦「家國面面觀展覽」 |
| |
2022-2023 | 本校周根雄副校長及廖啟文老師獲商業電台邀請,接受雷霆881 節目「與時並進」訪問,分享學校斥資千萬增設 STEM Lab ,互動屏幕助提升學生解難能力。 | ||
2022-2023 | 賽馬會科藝共融計劃電台訪問 本校曾天宇老師與香港城市大學創意媒體學院林博士獲商業電台邀請,接受雷霆 881 節目「同途有心人」訪問,談及本校與城大合作之賽馬會科藝共融計劃。 | ||
2022-2023 | 香港電台第二台 - 中學多元學習分享(四)德育及公民教育 本校陳文耀老師和 4D 彭同學獲 香港電台邀請,接受訪問。 | ||
2022-2023 | |||
2022-2023 | |||
2022-2023 | |||
2022-2023 | 本校中四同學透過行業走訪計劃,參觀滿滿額創作香港有限公司,了解電影製作過程及與電影製作人交流,加深同學對電影行業的認識。 | ||
2022-2023 | |||
2022-2023 | |||
2022-2023 | |||
2022-2023 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 | JA香港青年創業Meetup 2021-22 | ||
2021-2022 | |||
2021-2022 | HKU Space 2020-2021Annual report | ||
2021-2022 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 | |||
2021-2022 |